詹姆斯去哪个球队了,勒布朗詹姆斯现在在什么球队( 三 )



[编辑本段]5.【辉煌时刻】
得分 56 03/20/05
投篮命中 19 3次
三分球命中 8 02/20/09
罚球命中 24 03/12/06
篮板 19 01/11/08
助攻 15 01/26/05
抢断 7 12/13/04
盖帽 5 两次
【所获荣誉】获07-08赛季全明星赛MVP 获08-09赛季常规赛MVP
[编辑本段]6.【数据统计】

过往赛季平均

赛季 球队 出场 首发 时间 命中率 三分命中率 罚球命中率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03-04 骑士 79 79 39.5 0.417 0.29 0.754 1.3 4.2 5.5 5.9 1.6 0.7 3.4 1.9 20.9
04-05 骑士 80 80 42.4 0.472 0.351 0.75 1.4 6 7.4 7.2 2.2 0.6 3.2 1.8 27.2
05-06 骑士 79 79 42.5 0.48 0.335 0.738 0.9 6.1 7 6.6 1.5 0.8 3.2 2.3 31.4
06-07 骑士 78 78 40.9 0.476 0.319 0.698 1.1 5.7 6.8 6 1.6 0.7 3.2 2.2 27.3
07-08 骑士 75 74 40.4 0.484 0.315 0.712 1.8 6.1 7.9 7.2 1.8 1 3.4 2.2 30
08-09 骑士 81 81 37.7 0.489 0.344 0.78 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.1 3 1.7 28.4
职业生涯 472 471 40.6 0.471 0.328 0.738 1.3 5.7 7 6.7 1.8 0.9 3.3 2 27.5

季后赛平均数据

赛季 球队 出场 首发 时间 命中率 三分命中率 罚球命中率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
05-06 骑士 13 13 46.5 0.476 0.333 0.737 1.7 6.4 8.1 5.8 1.3 0.6 5 3.4 30.8
06-07 骑士 20 20 44.7 0.416 0.28 0.755 1.3 6.8 8.1 8 1.7 0.5 3.3 2 25.1
07-08 骑士 13 13 42.5 0.411 0.257 0.731 1.2 6.6 7.8 7.6 1.7 1.3 4.1 2.5 28.2
08-09 骑士 14 14 41.4 0.51 0.333 0.749 1.4 7.8 9.1 7.3 1.6 0.9 2.7 2.1 35.3
职业生涯 60 60 43.8 0.452 0.301 0.744 1.4 6.9 8.3 7.3 1.6 0.8 3.7 2.5 29.4
总决赛数据
日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分
07-06-15 马刺 82-83 (负) 35 10-30 2-7 2-6 0 6 6 10 0 0 6 1 24 27.50
07-06-13 马刺 72-75 (负) 42 9-23 0-5 7-8 0 8 8 7 2 1 5 3 25 32.00
07-06-11 马刺 92-103 (负) 38 9-21 0-2 7-11 3 4 7 6 1 0 6 3 25 23.00
07-06-08 马刺 76-85 (负) 43 4-16 2-6 4-4 1 6 7 4 1 1 6 1 14 17.50

职业生涯总数据

赛季 球队 出场 首发 时间 命中率 三分命中率 罚球命中率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03-04 骑士 79 79 3122 622-1492 63-217 347-460 99 333 432 465 130 58 273 149 1654
04-05 骑士 80 80 3388 795-1684 108-308 477-636 111 477 588 577 177 52 262 146 2175
05-06 骑士 79 79 3361 875-1823 127-379 601-814 75 481 556 521 123 66 260 181 2478
06-07 骑士 78 78 3190 772-1621 99-310 489-701 83 443 526 470 125 55 250 171 2132
07-08 骑士 75 74 3027 794-1642 113-359 549-771 133 459 592 539 138 81 255 165 2250
08-09 骑士 81 81 3054 789-1613 132-384 594-762 106 507 613 587 137 93 241 139 2304
职业生涯 472 471 19142 4647-9875 642-1957 3057-4144 607 2700 3307 3159 830 405 1541 951 12993
各项技术统计最高记录
得分 56 03/20/05 对猛龙
投篮命中 18 03/20/05 对猛龙
出手次数 36 03/20/05 对猛龙
三分球命中 7 04/09/05 对雄鹿
三分球出手 13 2次
罚球命中 16 12/13/03 对凯尔特人
罚球次数 22 11/06/04 对雄鹿
进攻篮板 5 11/20/04 对山猫 5 2次
防守篮板 17 04/14/05 对尼克斯
篮板总数 18 04/14/05 对尼克斯
助攻 15 01/26/05 对灰熊
抢断 7 12/13/04 对灰熊
盖帽 5 2次
上场时间 53 2次 55 11/29/03 对 灰熊

季后赛总数据

赛季 球队 出场 首发 时间 命中率 三分命中率 罚球命中率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
05-06 骑士 13 13 604 146-307 21-63 87-118 22 83 105 76 18 9 65 44 400
06-07 骑士 20 20 893 166-399 21-75 148-196 26 135 161 159 34 10 66 40 501
07-08 骑士 13 13 552 113-275 18-70 122-167 16 86 102 99 23 17 54 33 366
08-09 骑士 14 14 580 159-312 27-81 149-199 19 109 128 102 23 12 38 30 494
职业生涯 60 60 2629 584-1293 87-289 506-680 83 413 496 436 98 48 223 147 1761

推荐阅读