欧洲区世预赛积分榜,谁能给我世预赛欧洲区最新的积分榜

谁能给我世预赛欧洲区最新的积分榜第1组积分榜 国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 丹麦 8 5 3 0 15 4 18 瑞典 8 4 3 1 9 3 15 葡萄牙 8 3 4 1 10 5 13 匈牙利 8 4 1 3 9 5 13 阿尔巴尼亚 9 1 4 4 5 9 7 马耳他 9 0 1 8 0 22 1
r第2组积分榜 国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 瑞士 8 5 2 1 15 8 17 希腊 8 4 2 2 13 7 14 拉脱维亚 8 4 2 2 13 8 14 以色列 8 3 3 2 17 9 12 卢森堡 8 1 2 5 3 20 5 摩尔多瓦 8 0 3 5 3 12 3
r第3组积分榜 国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 斯洛伐克 8 6 1 1 21 8 19 斯洛文尼亚 8 4 2 2 13 4 14 北爱尔兰 9 4 2 3 13 9 14 捷克 8 3 3 2 15 6 12 波兰 8 3 2 3 19 11 11 圣马力诺 9 0 0 9 1 44 0
r第4组积分榜 国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 德国 8 7 1 0 24 4 22 俄罗斯 8 7 0 1 18 4 21 芬兰 8 4 2 2 11 12 14 威尔士 8 3 0 5 6 10 9 列支敦士登 8 0 2 6 2 19 2 阿塞拜疆 8 0 1 7 1 13 1
r第5组积分榜 国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 西班牙 8 8 0 0 21 2 24 波黑 8 5 1 2 21 8 16 土耳其 8 3 3 2 11 8 12 比利时 8 2 1 5 11 18 7 爱沙尼亚 8 1 2 5 7 22 5 亚美尼亚 8 1 1 6 5 18 4
r第6组积分榜 国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 英格兰 8 8 0 0 31 5 24 克罗地亚 9 5 2 2 17 12 17 乌克兰 8 4 3 1 14 6 15 白俄罗斯 8 3 1 4 15 11 10 哈萨克斯坦 8 2 0 6 10 23 6 安道尔 9 0 0 9 3 33 0
r第7组积分榜 国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 塞尔维亚 8 6 1 1 16 6 19 法国 8 4 3 1 10 8 15 奥地利 8 3 2 3 11 11 11 立陶宛 8 3 0 5 7 8 9 罗马尼亚 8 2 3 3 9 12 9 法罗群岛 8 1 1 6 4 12 4
r第8组积分榜 国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 意大利 8 6 2 0 13 3 20 爱尔兰 8 4 4 0 10 6 16 保加利亚 8 2 5 1 10 7 11 塞浦路斯 8 1 3 4 8 12 6 黑山 8 0 5 3 7 13 5 格鲁吉亚 8 0 3 5 4 11 3
r第9组积分榜 国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 荷兰 8 8 0 0 17 2 24 挪威 8 2 4 2 9 7 10 苏格兰 8 3 1 4 6 11 10 马其顿 8 2 1 5 5 11 7 冰岛 8 1 2 5 7 13 5r赛制:各小组首名直接获得世界杯席位;成绩最好的8个小组第2名进行主客场淘汰赛,获胜的4个球队获得世界杯参赛名额 。

欧洲区世预赛积分榜,谁能给我世预赛欧洲区最新的积分榜

文章插图
求最新世预赛各大洲积分榜【欧洲区世预赛积分榜,谁能给我世预赛欧洲区最新的积分榜】第1组积分榜
国家或地区赛胜平负得球 失球 积分
丹麦 3 2 1 0 6 2 7
瑞典 3 1 2 0 2 1 5
葡萄牙 3 1 1 1 6 3 4
匈牙利 3 1 1 1 3 2 4
阿尔巴尼亚 3 1 1 1 3 2 4
马耳他 3 0 0 3 0 10 0
第2组积分榜
国家或地区赛胜平负得球 失球 积分
希腊 3 3 0 0 8 0 9
以色列 3 2 1 0 7 4 7
瑞士 3 1 1 1 5 5 4
拉脱维亚 3 1 0 2 3 5 3
卢森堡 3 1 0 2 3 7 3
摩尔多瓦 3 0 0 3 2 7 0
第3组积分榜
国家或地区赛胜平负得球 失球 积分
波兰 3 2 1 0 5 2 7
斯洛文尼亚 3 2 1 0 5 2 7
斯洛伐克 3 2 0 1 6 4 6
捷克 2 0 1 1 1 2 1
北爱尔兰 3 0 1 2 1 4 1
圣马力诺 2 0 0 2 1 5 0
第4组积分榜
国家或地区赛胜高告平负得球 失球 积分
德国 3 2 1 0 11 4 7
威尔士 3 2 0 1 4 2 6
芬兰 2 1 1 0 4 3 4
俄罗斯 2 1 0 1 3 3 3
阿塞拜疆 3 0 1 2 0 2 1
列支敦士登 3 0 1 2 0 8 1
第5组积分榜
国家或地区赛胜平负得球 失球 积分
西班牙戚橡明 3 3 0 0 8 0 9
比利时 3 2 1 0 6 3 7
土耳其 3 2 1 0 5 2 7
波黑 3 1 0 2 8 3 3
亚美尼亚 3 0 0 3 0 8 0
爱沙尼亚 3 0 0 3 2 13 0
第6组积分榜
国家或地区赛胜平负得球 失球 积分
英格兰 3 3 0 0 11 2 9
乌克兰 3 2 1 0 4 1 7
克罗地亚 3 1 1 1 4 4 4
白俄罗斯 2 1 0 1 3 2 3
哈萨克斯坦 4 1 0 3 5 11 3
安道尔 3 0 0 3 1 8 0
第7组积分榜
国家或地区赛胜平负得球 失球 积分
塞尔维亚 3 2 0 1 6 2 6
立陶宛 3 2 0 1 5 3 6
奥地利 3 1 1 1 4 4 4
法国 3 1 1 1 5 6 4
罗马尼亚 3 1 1 1 3 5 4
法罗群岛 3 0 1 2 1 4 1
第8组积分榜
国家或地区赛胜平负得球 失球 积分
意大利 3 2 1 0 4 1 7
爱尔兰 2 1 1 0 2 1 4
黑山 2 0 2 0 2 2 2
保加利亚 2 0 2 0 2 2 2
塞浦如猜路斯 2 0 1 1 2 3 1
格鲁吉亚 3 0 1 2 2 5 1
第9组积分榜
国家或地区赛胜平负得球 失球 积分
荷兰 2 2 0 0 4 1 6
苏格兰 3 1 1 1 2 2 4
马其顿 2 1 0 1 2 2 3
挪威 2 0 2 0 2 2 2
冰岛 3 0 1 2 3 6 1
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴拉圭 9 6 2 1 17 6 11 20
2 巴西 9 4 4 1 15 4 11 16
3 阿根廷 9 4 4 1 13 6 7 16
4 智利 9 4 1 4 13 13 0 13
5 乌拉圭 9 3 3 3 17 8 9 12
6 厄瓜多尔 9 3 3 3 11 14 -3 12
7 哥伦比亚 9 2 4 3 4 8 -4 10
8 玻利维亚 9 2 2 5 11 20 -9 8
9 委内瑞拉 9 2 1 6 9 17 -8 7 世界杯亚洲外围赛十强赛 A组
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 卡塔尔 2 1 1 0 4 2.00 1 0.50 3 4 2.00
2 日本 1 1 0 0 3 3.00 2 2.00 1 3 3.00
3 澳洲 1 1 0 0 1 1.00 0 0.00 1 3 3.00
4 巴林 2 0 1 1 3 1.50 4 2.00 -1 1 0.50
5 乌兹别克 2 0 0 2 0 0.00 4 2.00 -4 0 0.00
世界杯亚洲外围赛十强赛 B组
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 沙地阿拉伯 2 1 1 0 3 1.50 2 1.00 1 4 2.00
2 朝鲜 2 1 1 0 3 1.50 2 1.00 1 4 2.00
3 伊朗 1 0 1 0 1 1.00 1 1.00 0 1 1.00
4 南韩 1 0 1 0 1 1.00 1 1.00 0 1 1.00
5 阿联酋 2 0 0 2 2 1.00 4 2.00 -2 0 0.00
10 秘鲁 9 1 4 4 5 19 -14 7

    推荐阅读