男宝宝/女宝宝 2岁宝宝身高体重标准是多少

2岁宝宝身高体重标准多少正常?关于婴幼儿宝宝的体重身高标准,育儿网小编收集了一份从新生儿至3岁宝宝的男女宝宝身高与体重标准表,家长们可以作个参考:
【男宝宝/女宝宝 2岁宝宝身高体重标准是多少】 我国城市儿童体重、身长、头围、胸围计量表 (长度:厘米 重量:公斤)
男宝宝身高体重标准
年龄
身长 体重 头围 胸围
初生 50.6 3.27 34.3 32.8
1月 56.5 4.97 38.1 37.9
2月 59.6 5.95 39.7 40.0
3月 62.3 6.73 41.0 41.3
4月 64.6 7.32 42.0 42.3
5月 65.9 7.70 42.9 42.9
6月 68.1 8.22 43.9 43.8
8月 70.6 8.71 44.9 44.7
10月 72.9 9.14 45.7 45.4
12月 75.6 9.66 46.3 46.1
18月 80.7 10.67 47.3 47.6
25月 90.4 12.84 48.8 50.2
3岁 93.8 13.63 49.1 50.8
女宝宝身高体重标准
身长 体重 头围 胸围
初生 50.0 3.17 33.7 32.6
1月 55.5 4.64 37.3 36.9
2月58.4 5.49 38.7 38.9
3月60.9 6.23 40.0 40.3
4月 62.9 6.69 41.0 41.1
5月 64.5 7.19 41.9 41.9
6月 66.7 7.62 42.8 42.7
8月 69.1 8.14 43.7 43.4
10月 71.4 8.57 44.5 44.2
12月 74.1 9.04 45.2 45.0
18月 79.4 10.08 46.2 46.6
25月 89.3 12.28 47.7 49.0
3岁 92.8 13.10 48.1 49.8

    推荐阅读