学习知识|医学大专学校有哪些,医学影像技术专业大专学校( 二 )


辽宁医药职业学院的前身是辽宁省卫生职工医学院,创建于1984年 。 2000年并入原辽宁中医学院(现辽宁中医药大学),2010年从辽宁中医药大学剥离,成立辽宁卫生职业技术学院,2014年,经辽宁省人民政府批准,更名为辽宁医药职业学院 。
5、江苏护理职业学院
江苏护理职业学院坐落于江苏省淮安市,是一所省属专科层次的全日制普通高等学校 。
学校创办于1958年,时为淮阴医学专科学校;1962年因国民经济调整改办为江苏省淮阴卫生学校;2014年,经江苏省人民政府批复同意,正式建立江苏护理职业学院 。
参考资料:





专科医学学校有哪些 最好的医药类大专学校主要有天津医学高等专科学校、漯河医学高等专科学校、南阳医学高等专科学校、山东医学高等专科学校、泉州医学高等专科学校、重庆三峡医药高等专科学校等 。

?

12020医药类专科院校全国排名
全国排名 院校名称 地区 地区排名 类型 类型排名
144 天津医学高等专科学校 天津 2 医药类 1
145 漯河医学高等专科学校 河南 11 医药类 2
150 南阳医学高等专科学校 河南 12 医药类 3
194 山东医学高等专科学校 山东 14 医药类 4
221 泉州医学高等专科学校 福建 6 医药类 5
227 重庆三峡医药高等专科学校 重庆 6 医药类 6
239 浙江医药高等专科学校 浙江 19 医药类 7
250 邢台医学高等专科学校 河北 12 医药类 8
267 江苏医药职业学 江苏 35 医药类 9
269 苏州卫生职业技术学 江苏 36 医药类 10
285 石家庄医学高等专科学校 河北 15 医药类 11
312 重庆医药高等专科学校 重庆 8 医药类 12
319 遵义医药高等专科学校 贵州 5 医药类 13
325 山东中医药高等专科学校 山东 29 医药类 14
326 商丘医学高等专科学校 河南 25 医药类 15
332 安徽中医药高等专科学校 安徽 9 医药类 16
340 河南医学高等专科学校 河南 26 医药类 17
342 唐山职业技术学院 河北 16 医药类 18
353 安徽医学高等专科学校 安徽 10 医药类 19
365 郑州澍青医学高等专科学校 河南 28 医药类 20
371 黔南民族医学高等专科学校 贵州 6 医药类 21
382 沧州医学高等专科学校 河北 18 医药类 22
400 四川中医药高等专科学校 四川 19 医药类 23
412 湖北中医药高等专科学校 湖北 25 医药类 24
427 肇庆医学高等专科学校 广东 30 医药类 25
439 黑龙江护理高等专科学校 黑龙江 9 医药类 26
440 北京卫生职业学院 北京 11 医药类 27
457 福建卫生职业技术学院 福建 9 医药类 28
461 湖南中医药高等专科学校 湖南 27 医药类 29
464 江西卫生职业学院 江西 14 医药类 30
467 西安医学高等专科学校 陕西 17 医药类 31
480 菏泽医学专科学校 山东 47 医药类 32
517 江西中医药高等专科学校 江西 16 医药类 33
561 长春医学高等专科学校 吉林 7 医药类 34
604 新疆维吾尔医学专科学校 新疆 12 医药类 35
617 江苏卫生健康职业学院 江苏 52 医药类 36
620 广西卫生职业技术学院 广西 19 医药类 37
635 潍坊护理职业学院 山东 56 医药类 38
649 山东药品食品职业学院 山东 57 医药类 39
2天津医学高等专科学校介绍
天津医学高等专科学校位于天津市,是一所专科层次的普通高等院校,为“卓越医生教育培养计划”试点高校、国家示范性高等职业院校、第二批国家现代学徒制试点单位、黄炎培职业教育优秀学校、国家级护理专业技能型紧缺人才培养培训基地 。

天津医学高等专科学校可溯源到始建于1908年的中国第一所公办护士职业学校-北洋女医学堂,解放后,天津市7所学校均在不同年代分别并入到天津市护士学校 。 2002年经教育部同意,天津市批准,建立天津医学高等专科学校 。

推荐阅读