2021年中国城市GDP100强排名

【2021年中国城市GDP100强排名】

2021年中国城市GDP100强排名

文章插图

上海、北京、深圳、广州、天津、重庆、苏州、成都、武汉、杭州、南京、青岛、无锡、长沙、宁波、郑州、佛山、济南、南通、东莞 。

广深持续反弹 , 实际增速双双超过7% 。 名义增速广州更是高达10.35% , 领跑一线 。 成都无论名义增速(12.1%)还是实际增速(8.2%)都位居20强榜首 , 长沙、武汉、郑州也较为突出 , 凸显出中西部地区的“强省会”特征 。 重庆、天津两个直辖市经济企稳复苏 , GDP总量历史首次在半年内突破万亿元大关 。 其中 , 天津虽然在TOP20城市中增速垫底 , 但同比已提升1.2个百分点 。
受进出口拖累 , 外向型经济较为明显的上海、苏州上半年出现降速 , GDP增速分别为5.9%和6.0% , 在TOP20城市中仅高于天津 , 低于全国水平(6.3%) 。 继去年代替东莞入围20强后 , 济南今年继续朝前 。 合并莱芜之后 , 新济南上半年GDP达到4791.7亿元 , 排在第18位 , 相比去年上升2个名次 。

2007年中国地级以上城市经济总量排名 2007城市GDP排名 , 前100名
01上海市:10297+12.0%| 20668 9213 沪 
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京 
03广州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粤 
04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粤 
05苏州市: 4820+15.5%| 18532 9316 苏 
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津 
07重庆市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝 
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙 
09无锡市: 3360+15.0%| 18189 苏 
10青岛市: 3207+15.7%| 15328 6546 鲁 
11佛山市: 2927+19.3%| 18850 8000 粤+2 
12宁波市: 2864+13.4%| 19694 浙-1 
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 苏-1 
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川 
15东莞市: 2625+19.1%| 25320 10530 粤+3 
16武汉市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂+1 
***连市: 2568+16.4%| 13350 6900 辽-2 
18沈阳市: 2483+16.5%| 11651 5709 辽-2 
19烟台市: 2402+17.0%| 鲁+1 
20唐山市: 2362+14.8%| 冀-1 
21济南市: 2185+15.7%| 鲁 
22哈尔滨: 2094+13.5%| 11230 4405 黑+1 
23石家庄: 2064+13.2%| 11495 4486 冀-1 
24郑州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫+1 
25长春市: 1934+14.5%| 11350 4480 吉-1 
26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 闽 
27温州市: 1834+13.3%| 21716 7543 浙 
28长沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘 
29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 苏+1 
30潍坊市: 1721+16.5%| 鲁+1 
31绍兴市: 1678+13.2%| 19178 浙+1 
32福州市: 1657+12.2%| 14206 5576 闽-3 
33淄博市: 1645+15.8%| 13794 鲁 
34大庆市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑 
35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000 苏 
36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368 浙+4 
37济宁市: 1456+16.4%| 鲁+1 
38西安市: 1450+13.0%| 10905 3809 陕-1 
39东营市: 1450+17.0%| 鲁+5 
40徐州市: 1430+15.1%| 12837 4896 苏+2 
41临沂市: 1405+16.3%| 10772 4083 鲁 
42威海市: 1369+15.9%| 鲁+1 
43嘉兴市: 1343+13.7%| 17129 浙+2 
44邯郸市: 1338+14.9%| 10503 3929 冀+2 
45洛阳市: 1332+15.6%| 11490 3408 豫+2 
46沧州市: 1282+15.2%| 冀+2 
47金华市: 1229+13.3%| 17806 浙+3 
48昆明市: 1203+12.3%| 10766 3520 云+1 

推荐阅读