汽车知识|k846次列车途经哪些站,贵阳到宁波k846火车时刻表( 二 )


21 横峰 18:37 18:42 5分 20小时24分钟
22 上饶 19:10 19:17 7分 20小时57分钟
23 玉山 19:38 19:44 6分 21小时25分钟
24 龙游 22:17 22:20 3分 24小时4分钟
25 金华 23:24 23:30 6分 25小时11分钟
26 义乌 00:20 00:23 3分 26小时7分钟
27 诸暨 00:56 01:01 5分 26小时43分钟
28 绍兴 03:20 03:23 3分 29小时7分钟
29 上虞 03:47 03:50 3分 29小时34分钟
30 余姚 04:19 04:22 3分 30小时6分钟
31 宁波 05:11 终到站 - 30小时58分钟
今晚k846次车贵阳到余姚哪个站呢几点 不会的吧!K846次列车是从贵阳火车站开往宁波火车站方向的 , 是没有经过兰州火车站的 。
从贵阳22.13开往宁波的k846的火车大约几点到义乌站 从贵阳开往宁波东K846/K847次列车时刻表
全程耗时:29:09 小时 全程距离:1983 公里 硬卧下铺:407元
车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 贵阳 23:01 23:01 00:00 -
2 贵定 00:04 00:08 01:03 89
3 福泉 00:41 00:45 01:40 128
4 凯里 01:37 01:43 02:36 188
5 玉屏 03:54 04:00 04:53 337
6 怀化 05:32 05:44 06:31 457
7 娄底 09:44 09:50 10:43 772
8 湘潭 11:02 11:06 12:01 871
9 株洲 11:50 12:16 12:49 897
10 萍乡 13:08 13:13 14:07 978
11 宜春 13:55 14:02 14:54 1044
12 新余 14:42 14:46 15:41 1103
13 丰城 15:49 15:52 16:48 1203
14 鹰潭 17:48 17:56 18:47 1349
15 贵溪 18:14 18:18 19:13 1370
16 横峰 19:06 19:09 20:05 1417
17 上饶 19:42 19:50 20:41 1465
18 玉山 20:25 20:30 21:24 1495
19 衢州 21:50 21:54 22:49 1576
20 龙游 22:14 22:18 23:13 1607
21 金华西 22:56 23:04 23:55 1662
22 义乌 23:38 23:42 24:37 1710
23 诸暨 00:08 00:11 25:07 1762
24 绍兴 01:23 01:54 26:22 1870
25 上虞 02:15 02:23 27:14 1898
26 余姚 02:50 02:54 27:49 1930
27 宁波东 04:10 04:10 29:09 1983
k846宁波至贵阳列车时刻表 从贵阳站晚上22点13分开往宁波的K846次火车 , 正点是在贵阳站始发后第三天凌晨零点20分到达义乌站 , 停车3分钟 。
k846贵阳列车到兰州几点 余姚站站址在浙江省余姚市中心区域余姚北沿河路(近三官堂路)

贵阳
发:22:43

K846/K847次
30小时28分

宁波
到:05:11
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 贵阳 起点站 22:43 - -
2 贵定 23:48 23:52 4分 1小时5分钟
3 福泉 00:25 00:29 4分 1小时42分钟
4 凯里 01:21 01:27 6分 2小时38分钟
5 玉屏 03:32 03:42 10分 4小时49分钟
6 怀化 05:14 05:22 8分 6小时31分钟
7 涟源 08:33 08:35 2分 9小时50分钟
8 娄底 09:18 09:28 10分 10小时35分钟
9 湘潭 10:44 10:48 4分 12小时1分钟
10 株洲 11:51 12:10 19分 13小时8分钟
11 萍乡 13:01 13:07 6分 14小时18分钟
12 宜春 13:50 13:56 6分 15小时7分钟
13 新余 14:30 14:37 7分 15小时47分钟
14 樟树 15:24 15:29 5分 16小时41分钟
15 丰城 15:46 15:50 4分 17小时3分钟
16 东乡 16:58 17:02 4分 18小时15分钟
17 鹰潭 17:45 17:56 11分 19小时2分钟
18 贵溪 18:12 18:15 3分 19小时29分钟
19 横峰 18:51 18:56 5分 20小时8分钟
20 上饶 19:24 19:30 6分 20小时41分钟
21 玉山 19:51 19:55 4分 21小时8分钟
22 衢州 21:47 21:50 3分 23小时4分钟
23 龙游 22:13 22:18 5分 23小时30分钟
24 金华 23:30 23:36 6分 24小时47分钟
25 义乌 00:27 00:30 3分 25小时44分钟
26 诸暨 01:23 01:32 9分 26小时40分钟
27 绍兴 03:21 03:24 3分 28小时38分钟
28 上虞 03:47 03:50 3分 29小时4分钟
29 余姚 04:17 04:20 3分 29小时34分钟
30 宁波 05:11 终到站 - 30小时28分钟
k846次列车经过的玉山是那个省 到达上饶站时间19:10 , 开车时间19:17 , 停靠时间7分钟 。
k846列车从贵溪到义乌几点到达 宁波 05:11 终到

贵阳
发:22:43

K846/K847次
30小时28分

宁波
到:05:11
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间

推荐阅读