15 Damian Jones
5 Kevon Looney
0 Patrick McCaw
号码 球员姓名 位置 身高 体重 年龄 生涯 毕业大学
3 David West 大前锋 2.06m 113kg 37 14年 Xavier
22 马特-巴恩斯 锋卫摇摆人 2.01m 103kg 37 14年 UCLA
9 Andre Iguodala 锋卫摇摆人 1.98m 98kg 33 13年 Arizona
27 Zaza Pachulia 中锋 2.11m 122kg 33 14年 None
34 Shaun Livingston 双能卫 2.01m 87kg 32 12年 None
18 安德森-瓦莱乔 前锋/中锋 2.08m 124kg 35 12年 None
35 Kevin Durant 大前锋/小前锋 2.06m 109kg 29 10年 Texas
1 JaVale McGee 中锋 2.13m 122kg 30 9年 Nevada
30 Stephen Curry 双能卫 1.91m 86kg 29 8年 Davidson
11 Klay Thompson 锋卫摇摆人 2.01m 98kg 27 6年 Washington State
23 Draymond Green 大前锋/小前锋 2.01m 104kg 27 5年 Michigan State
21 Ian Clark 双能卫 1.91m 79kg 26 4年 Belmont
20 James Michael McAdoo 大前锋 2.06m 104kg 25 3年 North Carolina
15 Damian Jones 中锋 2.13m 111kg 22 1年 Vanderbilt
5 Kevon Looney 大前锋 2.06m 100kg 21 2年 UCLA
0 Patrick McCaw 锋卫摇摆人 2.01m 84kg 22 1年 UNLV
NBA里11号都有谁? 号码 名字 位置 身高 体重 生日 NBA球龄
0 帕特里克·麦考 后卫 2.01米 84公斤 1995-10-25 1年
2 乔丹·贝尔 前锋 2.06米 102公斤 1995-01-07 0年
3 德马库斯·考辛斯 前锋/中锋 2.11米 122公斤 1990-08-13 7年
4 奎因·库克 后卫 1.88米 81公斤 1993-03-23 0年
5 凯文·卢尼 前锋 2.06米 100公斤 1996-02-06 2年
6 尼克·杨 前锋/后卫 2.01米 95公斤 1985-06-01 10年
9 安德烈·伊戈达拉 后卫/前锋 1.98米 98公斤 1984-01-28 13年
11 克莱·汤普森 后卫 2.01米 98公斤 1990-02-08 6年
15 达米安·琼斯 中锋 2.13米 111公斤 1995-06-30 1年
推荐阅读
- 娱乐知识|薛之谦喜欢的是谁,薛之谦喜好
- 历史地理知识|豫是哪里的车牌,豫z车牌是河南哪个地区的
- 历史地理知识|脚踝是哪里,有无脚脖子区别图
- 历史地理知识|黄岛在哪里,青岛李沧区为什么最穷
- 历史地理知识|嘉兴是哪里,江苏嘉兴属于哪个市
- 历史地理知识|郫县在哪里,成都郫县在哪
- 历史地理知识|秦岭在哪里,秦岭包括哪些地区
- 历史地理知识|贵州属于哪里,贵州是属于哪个市
- 历史地理知识|广州市属于哪个省,广州属于什么风险地区
- 历史地理知识|敦煌是哪个省,敦煌研究院名誉院长樊锦诗